944,86 €*
Versand: Speditionsware "frei Bordsteinkante"
Lieferzeit: ca. 1-3 Werktage
Produktinformationen "GRAMMER Primo XM Plus Kunstleder"
GRAMMER MSG 65 / 2731 Primo XM Plus Kunstleder 1550947
mechanisch gefederter Komfort-Fahrersitz
für Gabelstapler und kompakte Baumaschinen
-Federweg 80 mm
-Gewichtseinstellung mechanisch (45 kg - 170 kg)
-Längsverstellung 210 mm
-Rückenlehnen-Neigungseinstellung
-Lendenwirbelstütze mechanisch einstellbar
-Ohne Beckengurt
-Sitzkontaktschalter
-Sitzkissenbreite: 520 mm
-Spurmaß: 328 mm
-Bezug: Kunstleder schwarz
| Ablagetasche: | optional |
|---|---|
| Armlehnen: | optional |
| Dämpfer: | nicht einstellbar |
| Fahrzeuge: | Baumaschine, Hoflader, Stapler |
| Federweg: | 80 mm |
| Gewichtseinstellung 45-170 kg: | manuell mechanisch |
| Gurtschlossschalter: | optional |
| Lordosen- /Lendenwirbelstütze: | mechanisch einstellbar |
| Längseinstellung: | 210 mm |
| Längshorizontalfederung: | optional |
| Niederfrequenzfederung: | nein |
| Rückenlehnen-Neigungseinstellung: | ja |
| Rückenverlängerung: | optional |
| Rückhaltesystem: | optional |
| Sitzheizung: | optional |
| Sitzkissen-Tiefeneinstellung: | nein |
| Sitzklimatisierung: | nein |
| Sitzkontaktschalter: | ja |
| Sitzneigungseinstellung: | nein |
| Spurmaß: | 328 mm |
| Zusatzausstattung: | Halter für Multifunktionsarmlehne LINDE BR1202 |
| Polsterbezug: | Kunstleder |
| Sitzpolsterbreite: | 520 mm |
| MSG: | MSG 65 |
| Sitzoberteil: | 2731 |
| Stromversorgung: | nein |
| Federung: | Mechanische Federung |
Anmelden
GRAMMER AG
Grammer-Allee 2, 92289 Ursensollen, Deutschland
https://www.grammer.com